Specifikation
Den vadderade pufferjackan för män är perfekt för dagligt bruk. För att hålla dig varm och skyddad när temperaturerna börjar sjunka är den fylld med mikrofiberfiller och behandlad med en stark vattenavvisande finish. För att hålla dig säker från vädrets nycker är den vadderade dunjackan för män välisolerad och har ett vindtätt och vattentätt yttertyg av hög kvalitet.
| Beskrivning | Vadderad dunjacka för män |
| MainShell tyg | 100 procent polyester fiskbensmelerad tyg med TPU-laminering, Durable Water Repellent (DWR) behandling, vattentät och vindtät |
| KONTRUSTFÄRG TYG 2: | 60 procent bomull 40 procent nylon med TPU-laminering, hållbar vattenavvisande (DWR) behandling |
| Foder: | 100 procent polyester 210T taft |
| Isolering: | Falskdun, fyllnadsvikt 350g |
| Huva | Avtagbar huva |
| Dragkedja | No.5 plast med öppen dragkedja för CF och ficka |
| Storlekar | Europeiska storlekar (XXS-3XL) |
| Paket | 1st/polypåse, 10st/ctnZipper puller lindas in av silkespapper och silkespapper läggs inuti tyget när det är vikt för att undvika färginvandring |
| MOQ | 500 st/färg |
| Utvecklingsprov | Kostnadsfritt för 1-3 st exempel |
| Bulkleverans | 30-120dagar |
Detalj

Produktens tekniska detalj
TECKEN | MÄTPUNKT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
1 | ½ BRÖST | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
2 | FRAMBREDD (16 cm från axel, halsringning. sida) | 39.2 | 40.6 | 42 | 43.4 | 44.8 | 46.2 | 47.6 |
3 | RYGGBREDD (16 cm från axel, halsringning. sida) | 41.7 | 43.1 | 44.5 | 45.9 | 47.3 | 48.7 | 50.1 |
6 | ½ HEM, sträckt | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
8 | FRAMLÄNGD (axel till fåll) | 72.8 | 73 | 75 | 75 | 77.2 | 79.2 | 81.4 |
11 | RYGGLÄNGD | 74 | 74 | 76 | 76 | 78 | 80 | 82 |
13a | ÄRM plus SKULRLÄNGD | 81.4 | 82.6 | 84 | 85.4 | 86.6 | 87.8 | 89 |
15 | AXEL MOT AXEL | 43.6 | 44.8 | 46 | 47.2 | 48.4 | 49.6 | 50.8 |
16 | HÖJD PÅ ARMHÅL | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
18 | ½ ÄRMBREDD | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
20 | ½ ARMBÅGE (36 cm från axel/nack) | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
21 | ½ ÄRMÖPPNING, sträckt | 13.5 | 14 | 14 | 14.3 | 14.6 | 14.9 | 15.2 |
37 | HUVHÖJD, fr. axelspets | 36.5 | 36.5 | 37 | 37 | 37.5 | 37.5 | 38 |
38 | ½ BREDD PÅ HUVA | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
Forskning & Utveckling

Vadderad pufferjacka för män, specialfunktion
- Denna vadderade pufferjacka för män har en mycket fashionabel design med kontrasterande kvalitetstyger.
- Detta vattentäta vadderade herrjackatyg använder DWR-behandling. Droppar kommer att rulla av tyget som har behandlats med Durable Water Repellent (DWR), vilket gör det vattentätt.
- Praktisk stor underlappad framficka med två- en öppning. Sidoöppning med tryckknapp att fästa.
Och en stor bröstficka med dragkedja för att stänga. Bekvämt att förvara dina tillhörigheter.
- Avtagbar huva med dragkedja,3-Way Adjustable Hood, nederkant med en växel för justering.
- ärmmanschett med kardborre för justering. Den här funktionen kan göra dessa vadderade dunrockar för män vindtäta och håller dem varma.
- Den vadderade dunjackan för män är bekväm att bära. Hälsa, fysisk aktivitet, exponeringstid och svett kommer alla att ha en inverkan på komfort och prestation.
- Utmärkt värmebeständighet tillhandahålls av mikrofiberisolering, en syntetisk ersättning för dun.
- Resenärer kommer att uppskatta hur varmt och bekvämt det är.
Lastning av förpackningar och behållare



Vår fabrik




Populära Taggar: vadderad dunjacka för män, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, anpassad, grossist, köp, bulk
