Specifikation
Vadderad pojkjacka vattentät. Funktionalitet och komfort har ägnats särskild uppmärksamhet i designprocessen för den här vadderade vattentäta pojkjackan, vilket gör den lämplig för både energiska och avslappnade aktiviteter. Tekniska värden för tyget: 3000mm/3000mm (vattentät/andningsförmåga).
Beskrivning | Vadderad pojkjacka vattentät |
Skaltyg | 100 procent polyester, 260T polypongee, 75Dx75D TPU laminerad vattentät och andas 3k/3k |
Foder: | Huva: Polyesternät 110g Body plus ärm: Polyester 210T taft |
Isolering: | Återvunnen platt stoppning 200g för kroppen 160g för ärm 80g för huva och krage |
Huva | Fast huva med stort reflextryck |
Ärmmanschett | 1x1 polyesterribb |
Dragkedja | No.5 plastdragkedja för CF No.5 nylon vattentät dragkedja för bröstficka |
Sömtejp | Alla sömmar tejpade |
Storlekar | Europeiska storlekar (92-128) |
Paket | 1st/polypåse, 20st/ctn Dragkedjan är inslagen av silkespapper och silkespapper läggs inuti tyget när det är vikt för att undvika färginvandring |
MOQ | 500 st/färg |
Utvecklingsprov | Kostnadsfritt för 1-3 st exempel |
Bulkleverans | 30-120dagar |
Detaljer

Produktens tekniska detaljer
POM # | namn | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
B1 | Över Axel | 30.40 | 31.20 | 32.00 | 33.00 | 34.00 | 35.00 | 36.00 | 37.00 |
D1 | Halsbredd söm till söm | 16.70 | 17.10 | 17.50 | 17.90 | 18.30 | 18.70 | 19.10 | 19.60 |
D10a | Front Neck Släpp HPS till Edge | 7.60 | 7.80 | 8.00 | 8.20 | 8.40 | 8.60 | 8.80 | 9.00 |
A1 | Över fronten | 26.40 | 27.20 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 32.00 | 33.00 |
B2 | Tvärs tillbaka | 28.40 | 29.20 | 30.00 | 31.00 | 32.00 | 33.00 | 34.00 | 35.00 |
A4 | 1/2 bröst | 37.00 | 38.00 | 39.00 | 40.00 | 41.00 | 42.00 | 43.50 | 45.00 |
A10 | 1/2 Fåll mätt Förlängd | 37.00 | 38.00 | 39.00 | 40.00 | 41.00 | 42.00 | 43.50 | 45.00 |
Vadderad pojkjacka vattentät specialfunktion:
• Den här vadderade vattentäta pojkjackan använder vattentätt och vindtätt tyg och kan hålla dig varm. Och helt tejpad med sömmar, håller dig torr i snön.
• Elastisk justering på inre ärm och huvaöppning kan också hålla vindtät.
• För vaddering valde denna pojkjacka med huva återvunnen platt vaddering, som uppfyller GRS-standarden, LOTO har varit på väg mot grön och hållbar utveckling.
• På denna lättviktspufferjacka för pojkar är quiltfodret 6*6", storleken kan ändras.
• Reflekterande kant vid framkanten, mitten av huvan och baksidan York för säkerhet. Säkerheten för barnjackor har alltid varit ett problem som inte kan ignoreras. I denna raintex vadderade pojkjacka har vi minimerat de delar som kan äventyra barnens säkerhet.
• Den här vadderade vattentäta pojkjackan har två bottenfickor och två bröstfickor som kan placera dina tillhörigheter.
• Kemikaliefri, som uppfyller europeiska standarder, testrapporter finns tillgängliga.
Förpackning och containerlastning



Vår fabrik



Populära Taggar: pojkar vadderad jacka vattentät, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik

